B A S T I A N V O N D E R O F L E I D E R H Ö H E :
........................................................................................................................................................................
Datum | Veranstaltung | Klasse | Note | Platzierung | ||
23.09.2007 | LG Hochspeyer | Jüngsten | vielversprechend | |||
16.03.2008 | LG Limburg | Jugend | sehr Gut | 1 Jugendsieger | ||
25.05.2008 | IRA Gießen | Jugend | sehr Gut | 1 Jgd.Champ.VDH | ||
21.09.2008 | LG Rodenbach | Zwischen | vorzüglich | 1 CAC VDH, CAC SSV Res. | ||
18.10.2008 | BSZ Dortmund | Zwischen | vorzüglich | 1 CAC VDH | ||
08.03.2009 | LG Limburg | Offene | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH | ||
14.06.2009 | CACIB Erfurt | Offene | sehr Gut | 1 | ||
24.10.2009 | LG Rodenbach | Offene | sehr Gut | 1 | ||
06.12.2009 | IRA Kassel | Offene | vorzüglich | 2 CAC VDH Res. | ||
29.05.2010 | IRA Gießen | Offene | vorzüglich | 1 CAC SSV,VDH,CACIB | ||
05.06.2010 | CACIB Neumünster | Offene | vorzüglich | 1 CAC SSV,VDH.CACIB,BOB | ||
17.07.2010 | RS Babenhausen | Offene | vorzüglich | 3 | ||
19.09.2010 | LG Rodenbach | Offene | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH, BOB | ||
10.10.2010 | LG Bayern Nord | Offene | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH, BOB | ||
12.12.2010 | IRA Kassel | Champion | vorzüglich | 1 CAC SSV,VDH,CACIB, BOB | ||
27.02.2011 | LG Limburg | Champion | vorzüglich | 1 CAC VDH, CAC SSV Res. | ||
07.05.2011 | FCI JSA Dortmund | Champion | vorzüglich | |||
04.09.2011 | LG Rodenbach | Champion | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH | ||
04.03.2012 | LG Limburg | Champion | vorzüglich | 2 CAC VDH Res. | ||
27.05.2012 | LG Garbsen | Champion | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH | ||
02.09.2012 | IRA Gießen | Champion | vorzüglich | 1 CAC SSV,VDH,CACIB, BOB | ||
21.10.2012 | LG Baden Baden | Champion | vorzüglich | 2 CAC VDH, SSV Res. | ||
10.02.2013 | LG Hessen Alsfeld | Champion | vorzüglich | 1 CAC SSV, CAC VDH | ||
Veteran I | Veteran Champion | |||||
17.05.2015 | LG SAT | Veteran 1 | 1 CAC-Vet SSV,VDH | |||
13.06.2015 | LG Rheinland | Veteran 1 | 1 CAC-Vet SSV,VDH res. | |||
11.10.2015 | LG Rodenbach | Veteran 1 | 1 CAC -Vet SSV,VDH | |||
05.12.2015 | NRA Kassel | Veteran 1 | 1 CAC-Vet SSV, VDH | |||
28.02.2016 | LG Hessen | Veteran 1 | 1 CAC-Vet SSV,VDH BVOB | |||
18.09.2016 | LG Dortmund | Veteran 1 | 1 CAC-Vet SSV RES | |||
| ||||||
Champion SSV 2010 | Vet.Champ. SSV | Champion VDH 2010 | ||||
|
H A N C O C K V O M F Ö R S T E R R A I N :
............................................................................................................................
17.05.2015 | LG SAT Sondershausen | Jüngsten | oB | ||
13.06.2015 | LG Rheinland | Jüngsten | vielversprechend | 2 | |
11.10.2015 | LG Rodenbach | Jugend | sehr gut | 2 res.Anw.Dt.Ch.VDH | |
05.12.2015 | NRA Kassel | Jugend | vorzüglich | 1 CAC Anw.Dt.Ch.VDH | |
28.02.2016 | LG Hessen | Zwischenklasse | vorzüglich | 2 res.Anw.Dt.Ch.VDH | |
06.05.2016 | IA Dortmund | Zwischenklasse | sehr gut | 1 | |
06.08.2016 | IRA Ludwigshafen | Zwischenklasse | Vorzüglich | 2 res.Anw.Dt.Ch.VH | |
18.09.2016 | LG Dortmund | Zwischenklasse | vorzüglich | 3 | |
26.02.2017 | LG Hessen | Offene Klasse | sehr gut | ||
10.12.2017 | IRA Kassel | Offene Klasse | sehr gut | 4 |
N A Y K O V O M F Ö R S T E R R A I N :
..................................................................................................................